|
|||||||||
|
|||||||||
因为我们拿到的这台G70仍然还处于工程样机状态,所以其配置和即将正式发布的正式版G70还是小有差别,比如处理器采用了T8300而正式版会采用T9000系列,屏幕分辨率也将会从WXGA升级到WUXGA(1920×1200)。不过整个机器的结构是不会有太多变化的。
|
华硕 G70 详细信息 | |
| 处理器 型号 | Intel Core 2 Duo T8300 |
| 处理器 主频 | 2.40 GHz(3M二级缓存、800MHz前端总线) |
| 芯片组 | Intel Crestline PM965 + ICH8-DO |
| 内存信息 | 2GB DDR2-667 (双通道) |
| 硬盘信息 | 320GB SATA 5400rpm×2,Raid 0阵列 |
| 光学驱动器 | DVD±RW 支持光雕 |
|
显示系统 | |
| 屏幕大小 | 17 英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1440 ×900 |
| 显示芯片 | Nvidia 8700M GT SLI |
| 显存容量 | 512MB×2 |
|
扩展能力 | |
| 内建无线模块/开关 |
Intel Wireless WiFi Link 4965BGN / 有 |
| 以太网/Modem接口 | 有 / 有 |
| 扩展插槽/蓝牙/红外 | Express Card 54 / 有 / 有 |
| USB/1394/读卡器/eSTAT | 5个 / 有 / 有/ 有 |
| VGA/S端子/DVI/HDMI | 有 / 无 / 无 / 有 |
| 音频接口/摄像头 | 耳机/ 麦克风 / 130万像素 |
| 预装操作系统 | Windows Vista Unlimited 64bit (工程样机) |
从各种监测软件中,我们也可以得到很多相关的信息。

CPU-Z信息

硬盘信息

G70的双硬盘组成了Raid 0磁盘阵列

8700M GT显卡信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||