|
|||||||||
|
|||||||||
|
大件行情太宇哥直播室 | ||||
|
AMD CPU 每日报价 | ||||
|
型号 |
规格(主频/FSB/缓存) |
报价 |
涨跌 | |
| AMD闪龙LE1150盒 | 单核Socket AM2 | AMD-闪龙LE-1150/940 | ||
| ADH DH 1620 盒 | 双核Socket AM2 | AMDK8-4000/双核/940 | ||
| M2速龙4200盒 | 双核Socket AM2 | AMDK8-4200/双核/-65 | 408 | |
| M2速龙4400盒 | 双核Socket AM2 | AMDK8-4400/双核/940 | 417 | |
| M2速龙4800盒 | 双核Socket AM2 | AMDK8-4800/双核/940 | 497 | -5 |
| AMDK8-5000黑盒 | 双核Socket AM2 | AMDK8-5000/双核//黑盒 | 597 | -5 |
| AMDHD 9550 盒 | WCGDBOX 4核 | 1290 | ||
| AMDHD 9750 盒 | WCGDBOX 4核 | 1450 |
| |
|
报价由推荐经销商:南京明前提供 行情随时变化,仅供参考 | ||||
|
地址:珠江路333号(百脑汇) 5楼529室 | ||||
|
TEL:百脑汇:83693137 86934973 华海:83285667 传真:83693107 | ||||
(报价行情由经销商友情提供,行情随时变化,仅供参考)
【本文由PCHOME电脑之家徐州编辑权太宇整理勘误处请指正】
近期三大件相关行情
《五一装机参考 三大件行情太宇直播室》
《CUP内存价格全面上扬 三大件最新变化》
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||