|
|||||||||
|
|||||||||
本周发病一览表:
| 星期 | 天气 | 曾经发作的病毒 | |
| 9月15日 | 星期一 | YAHA(周一、周四)、Cascade、AirCorp、Tenbyte、 Theater、Taiwan Game、Tedious、Music | |
| 9月16日 | 星期二 | Cascade、AirCorp、Tenbytes、Got you、Concept.E、Concept.F、Parsite、Tedious、Blast 攻击波 | |
| 9月17日 | 星期三 | Cascade、AirCorp、AirCorp、Tenbytes、Cont.A、Cont.E、Concept.A、Etkill、Blast 攻击波 | |
| 9月18日 | 星期四 | YAHA(周一、周四)、Metys.A、Metys.C、Metys.F、Cascade、AirCorp、Tenbytes、Form、Tedious、Blast 攻击波 | |
| 9月19日 | 星期五 | Cascade、AirCorp、Tenbytes、Tedious、Blast 攻击波 | |
| 9月20日 | 星期六 | 4096、Piastique、Cascade、AirCorp、Tenbytes、Gigger、Got you、Invol、Halimaw、Dedicato.A:it;Paycheck.A、Tedious、Day 10、Blast 攻击波 | |
| 9月21日 | 星期日 | 4096、Piastique、CascadeAirCorp、Tenbytes、Got You、Blast 攻击波 | |
| 注:非所有的病毒都是以日期为发病条件,防毒工作必须 365 天,天天未雨绸缪,才能百毒不侵 | |||
|
天气状况分析 | |
|
冷气团分析:一只病毒代表一个冷气团 | |
|
|
晴天: |
|
|
晴转多云: |
|
|
阴雨: |
|
|
雷电交加: |
|
|
强烈台风: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||