您的位置:
产品中心 > 数码产品 > 数码相机 > 三星(SAMSUNG) > 三星 NV106HD
三星 NV106HD
| 三星 NV106HD 基本参数 | |
| 产品名称 | 三星 NV106HD(NV24) |
| 有效像素 | 1020 |
| 发布日期 | 2008年01月 |
| 总像素 | 1030 |
| 光学变焦 | 3.600 |
| 数码变焦 | 5.000 |
| 相机类型 | 消费 |
| 图像传感器尺寸 | 1/2.3 |
| 图像传感器类型 | CCD |
| 感光度范围 | 自动、80、100、200、400、800、1600、3200(仅限3M像素) |
| 图像处理系统 | 第二代DRIM引擎 |
| 照片格式 | 照片:JPEG (DCF)、EXIF 2.21、DPOF 1.1、PictBridge 1.0 视频:mp4(H.264) 音频:WAV |
| 三星 NV106HD 镜头 | |
| 等效于35mm尺寸 | 24-86.5 |
| 镜头说明 | 施耐德镜头 f=4.3~15.5mm |
| 近拍距离 | 5cm~40cm(广角),50cm~80cm(长焦) 自动微距:5cm~无限远(广角),50cm~无限远(长焦) |
| 光圈大小 | F2.8(广角)~F5.9(长焦) |
| 伸缩镜头 | 是 |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 对焦范围 | 40cm~无限远(广角),80cm~无限远(长焦) |
| 三星 NV106HD 性能 | |
| 快门速度 | 自动:1~1/2,000秒 手动:16~1/2,000秒 夜景:8~1/2,000秒 焰火:4秒 |
| 连拍 | 支持 单张、连拍、高速连拍、AEB、动体拍摄 |
| 白平衡 | 自动、日光、阴天、荧光灯H、荧光灯L、白灼灯、自定义 |
| 播放模式 | 单张、缩略图、高级幻灯片 *使用幻灯片回放照片同时可以播放背景音乐 |
| 拍摄模式 | 自动、程序、手动、双重防抖、场景、夜景、人像 |
| 三星 NV106HD 曝光控制 | |
| 曝光模式 | 程序AE、手动曝光 |
| 场景模式 | 微笑拍摄、眨眼监测、儿童、风景、近距、文本、夕阳、黎明、逆光、焰火、海滩与雪景、咖啡厅、食物、自拍 |
| 测光 | 平均测光、中央测光、点测光、脸部优先测光 |
| 曝光补偿 | ±2EV (1/3 EV步长) |
| 三星 NV106HD 闪光灯 | |
| 相机闪光灯 | 内置 |
| 有效闪光范围 | 广角:0.4m~5.6m,长焦:0.5m~2.8m(ISO自动) |
| 闪光模式 | 自动、自动&红眼消减、强制闪光、慢速同步闪光、强制关、红眼修复 |
| 外置闪光灯接口 | 否 |
| 三星 NV106HD 取景及显示 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.5 |
| 液晶屏象素 | 23万像素 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 三星 NV106HD 存储及连接 | |
| 存储卡类型 | MMC/MMC+MACH/SD/SDHC |
| 内置存储容量 | 相机内存:约16MB |
| 图像分辨率 | - 正常拍摄模式 10M:3648x2736 像素 7M:3072x2304 像素 5M:2592x1944 像素 3M:2048x1536 像素 1M:1024x768 像素 - 宽屏拍摄模式 7M:3648x2056 像素 - 打印拍摄模式 9M:3648x2432 像素 |
| 最高分辨率 | 3648*2736 |
| 三星 NV106HD 其他特性 | |
| 其他特性 | 日期&时间、日期、关闭(用户自选) |
| 自拍 | 支持 10秒、2秒、自拍两张、遥控 |
| 附带软件 | Samsung Master |
| 电池类型 | 专用锂电池SLB-1137D(1100mAh) |
| 外形尺寸 | 98.5 x 61 x 18.95mm |
| 产品重量 | 145.5g(不含电池和存储卡) |
| 外接电源 | 充电器:SAC-74,SUC-C4 底座:SCC-NV24HD(选购) |
| 编辑能力 | 图像编辑:调整尺寸、旋转、剪切 色彩效果:一般、黑白、老照片、红色、蓝色、绿色、底片、自定义、色彩滤镜、增加噪点、色彩遮罩 照片调整:亮度、对比度、饱和度、红眼修复、自动对比度平衡 |
| 动态拍摄 | 立体声拍摄(拍摄时间:最长25分钟) 尺寸:1280x720p @30fps、640x480 @30fps、320x240 @60/30fps 3.6倍光学变焦,摄像中变焦可以记录声音 帧频:60 fps(320x240)、30 fps、15 fps *变焦时会将镜头变焦声音记录下来,用户可选变焦时是否记录声音 |
| 录音/音频系统 | 支持 立体声 录音(最长时间10小时) 静态图像中的语音备忘录 (最长10 秒 |
- 把GPS融入摄影 尼康旗舰P6000评测[12-05]
- 蜻蜓情缘 生态摄影师眼中的微观世界[12-05]
- 单反时代 EOS佳能月促销活动达到高潮[12-04]
- 08年终盘点之人气最旺的数码相机推荐[12-04]
- 要玩就玩“电子底片” 解密RAW格式[12-04]
- 抓拍生活点滴 尼康COOLPIX S60试用[12-03]
- 高清概念引领2008消费级相机四大趋势[11-21]
- 婚礼现场:让你轻松涂鸦的数码相机们[11-21]
- 应对金融危机 三星拆分数码相机业务[11-12]
- 最纤细高清制造者 三星蓝调NV100HD[11-11]
- 变幻莫测 唾手可得 三星蓝调魅力NV9[11-11]
- 再走高端路 三星蓝调NV100HD评测[11-10]
推荐经销商
- 英图数码 010-51656053¥1700
- 天博数码 010-82664208¥1820
- 特价网 010-82851006¥2030
- 东莞久腾 021-51009898¥2130
- 南宁久腾 021-51009898¥2130
- 天津久腾 021-51009898¥2130
- 广州久腾 021-51009898¥2130
- 杭州久腾 021-51009898¥2130
- 成都久腾 021-51009898¥2130
- 郑州久腾 021-51009898¥2130
- 济南久腾 021-51009898¥2130
- 常州久腾 021-51009898¥2130
- 无锡久腾 021-51009898¥2130
- 西安久腾 021-51009898¥2130
- 重庆久腾 021-51009898¥2130
- 南京久腾 021-51009898¥2130
- 北京久腾 021-51009898¥2130
- 久腾网 021-51009898¥2320
- 绿森数码 4006868788¥1999
- 杭州摄苑 0571-56891359¥1940
厂商介绍
- 成立于1969年的三星电子,通过数码技术创新不断地改变着我们的世界、市场以及人们的生活方式,超越时间和空间的界限,创造无限的可能。所有这些改变的最终目标就是使消费者和投资者在三星电子的引领下享受到更好、更优质的生活方式。为了成为数码集成领域的领导者,三星电子分别在家庭、移动、办公以及核心零部件领域制定了相应的商业战略。三星电子通过在各个领域中独特的实力已成为世界最好的电子公司之一,目前,三星电子的业务主要集中在四个核心业务领域,通过发挥所有机构的最大效率,凭借最强的竞争力,三星电子已经跻身于数码集成领域的前端。
- [详细信息]
- 产品名称:三星 NV106HD
- 参考价格:2148 元
- 商家报价:1649 至 2420 元
- 有效像素:1020
- 发布日期:2008年01月
- 总像素:1030
- 光学变焦:3.600
- 数码变焦:5.000
- 相机类型:消费
- 更多参数 >>
- →查看全部三星数码相机
三星 NV106HD 在数码相机排行榜
本周排行72名
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||







三星 NV106HD 的用户评论